La calorie sert à quantifier l'énergie apportée par la consommation d'un aliment. Les calories peuvent se répartir différemment selon la quantité de glucides, de lipides et de protéines que contient l'aliment. Pour un même apport calorique, l'intérêt nutritionnel de deux aliments peut donc varier. Un aliment peu gras pourra donc par exemple être consommé en plus grande quantité qu'un autre aliment plus riche en lipides, même si le nombre de calories est identique.
Nombre de kilocalories pour 100 grammes.
| Rang | Aliment | Kilocalories |
|---|---|---|
| 1 | Huile d'avocat | 900,00 kcal |
| 2 | Huile de colza | 900,00 kcal |
| 3 | Huile de foie de morue | 900,00 kcal |
| 4 | Huile de noisette | 900,00 kcal |
| 5 | Huile de noix | 900,00 kcal |
| 6 | Huile de poisson | 900,00 kcal |
| 7 | Huile de tournesol | 900,00 kcal |
| 8 | Mélange d'huile d'olive et de graines | 900,00 kcal |
| 9 | Pain de friture | 900,00 kcal |
| 10 | Saindoux | 900,00 kcal |
| 11 | Huile d'argan | 899,00 kcal |
| 12 | Huile d'olive vierge | 899,00 kcal |
| 13 | Huile de pépins de raisin | 899,00 kcal |
| 14 | Huile de sésame | 899,00 kcal |
| 15 | Huile de soja | 899,00 kcal |
| 16 | Huile végétale (aliment moyen) | 899,00 kcal |
| 17 | Mélange d'huiles | 899,00 kcal |
| 18 | Graisse d'oie | 898,00 kcal |
| 19 | Graisse de canard | 898,00 kcal |
| 20 | Huile de maïs | 897,00 kcal |
| 21 | Huile d'arachide | 895,00 kcal |
| 22 | Margarine (80% mg) en pain | 761,00 kcal |
| 23 | Beurre doux | 745,00 kcal |
| 24 | Noix de pécan | 739,00 kcal |
| 25 | Margarine (80% mg) au tournesol en barquette | 735,00 kcal |
| 26 | Noix de macadamia | 734,00 kcal |
| 27 | Beurre demi-sel | 732,00 kcal |
| 28 | Mayonnaise à l'huile de tournesol | 727,00 kcal |
| 29 | Mayonnaise (70% mg min.) | 712,00 kcal |
| 30 | Noix du brésil | 705,00 kcal |
| 31 | Cerneaux de noix séchée | 698,00 kcal |
| 32 | Pignon de pin | 695,00 kcal |
| 33 | Noisette | 683,00 kcal |
| 34 | Noix de coco, amande sèche | 683,00 kcal |
| 35 | Lard gras cru | 654,00 kcal |
| 36 | Sauce vinaigrette à l'huile d'olive (50 à 75% d'huile) | 650,00 kcal |
| 37 | Graine de sésame | 644,00 kcal |
| 38 | Graine de tournesol | 642,00 kcal |
| 39 | Cacahuète ou arachide | 636,00 kcal |
| 40 | Amande (avec peau) | 634,00 kcal |
| 41 | Matière grasse (70% mg) en pain | 634,00 kcal |
| 42 | Noix de cajou grillée et salée | 631,00 kcal |
| 43 | Cacahuète grillée et salée | 613,00 kcal |
| 44 | Pistache grillée et salée | 604,00 kcal |
| 45 | Beurre de cacahuète ou pâte d'arachide | 586,00 kcal |
| 46 | Tablette de chocolat noir (70% cacao minimum) | 572,00 kcal |
| 47 | Croûtons | 564,00 kcal |
| 48 | Pâte feuilletée pur beurre cuite | 564,00 kcal |
| 49 | Beurre allégé (60% mg) | 562,00 kcal |
| 50 | Matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols | 558,00 kcal |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire